| Execução Edificação de materiais mistos | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Reuso (Reciclagem) Água | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Instalação sanitária | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Instalação pluvial | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Instalação hidráulica | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Instalação de gás | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Hidrantes | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Extintores | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Pavimentacao asfáltica | 3.726,1200 | metros quadrados |
| Execução Terraplanagem | 3.726,1200 | metros quadrados |
| Execução Estrutura Aço | 17.589,5700 | quilograma |
| Execução Estrutura Concreto Armado | 2.677,7800 | metros quadrados |
| Execução Drenagem | 2.677,7800 | metros quadrados |


